Прицеп СЗАП-8551-02 самосвальный
Цена по запросу
Заказать

Купить самосвальный прицеп можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие техники на стоянке, позвоните по телефону
+7 (499) 286-86-20.
+7 (499) 286-86-20.
Технические характеристики
Весовые параметры: | |
Снаряженная масса прицепа, кг | 4100 |
Полная масса прицепа, кг | 16100 |
Грузоподъемность, кг | 12000 |
Габаритные размеры: | |
Длина прицепа, мм | 7650 |
Ширина прицепа, мм | 2500 |
Высота прицепа, мм | |
– без надставных бортов | 2210 |
– с надставными бортами | 2690 |
Внутренние размеры платформы, мм | |
– внутренняя длина | 5320 |
– внутренняя ширина | 2310 |
– внутренняя высота без надставных бортов | 760 |
– внутренняя высота с надставными бортами | 1250 |
Объём самосвальной платформы, м3 | |
– без надставных бортов | 9,4 |
– с надставными бортами | 15,4 |
Погрузочная высота, (мм) | 1450 |
База, (мм) | 3800 |
Колея, (мм) | 1850 |
Дорожный просвет, (мм) | 378 |
Количество осей/колёс | 2/8+1 |
Колеса | 7.0-20 |
Шины | 260R508 (9.00R20) |
Поворотное устройство | Шариковый однорядный круг |
Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
Подвеска | рессорная |
Кузов | Стальная платформа с откидными боковыми бортами (с нижней навеской) |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический, с приводом от гидросистемы тягача, гидроцилиндр телескопический трёхступенчатый |
Разгрузка | На боковые стороны |
Тормоза: – рабочий | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной схеме с АБС и без АБС |
– стояночный | механический, с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |
Вопросы наших клиентов
- Вопрос:Интересует прицеп СЗАП 8551-02 или его аналог. Что вы можете предложить?
- Вопрос:У вас есть в наличии самосвальный прицеп СЗАП 8551-02М? Техника нужна в Новосибирске.
- Вопрос:Сколько сейчас стоит самосвальный прицеп 8551?