- Главная /
Полуприцепы бортовые
- Все
Количество осей | 2 |
Длина | 13570 мм |
Подвеска | пневматическая |
Объем кузова | 82 м3 |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 31000 кг |
Длина | 13570 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | МАЗ |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 27400 кг |
Прочее | под МАЗ (5440, 6430) |
Объем кузова | 91 м3 |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 32000 кг |
Длина | 13620 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | ТОНАР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28350 кг |
Длина | 13690 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | МАЗ |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 27400 кг |
Подвеска | пневматическая |
Прочее | под МАЗ (5440, 6430) |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 23800 кг |
Длина | 14360 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | МАЗ |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 27400 кг |
Подвеска | рессорная |
Прочее | под МАЗ (5440, 6430) |
Производитель | ТОНАР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28350 кг |
Длина | 13690 мм |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 31000 кг |
Длина | 14360 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | ТОНАР |
Объем кузова | 86 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 27900 кг |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | МАЗ |
Объем кузова | 89 м3 |
Количество осей | 3 |
Длина | 13620 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | МАЗ |
Объем кузова | 89 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 27900 кг |
Длина | 13620 мм |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 31000 кг |
Длина | 14360 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | ТОНАР |
Объем кузова | 89 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 27900 кг |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | ЧМЗАП |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 35000 кг |
Длина | 12380 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 31000 кг |
Длина | 14360 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | МАЗ |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 27900 кг |
Подвеска | пневматическая |
Прочее | под МАЗ (5440) |
Производитель | ЧМЗАП |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 35000 кг |
Длина | 12380 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | ТОНАР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28350 кг |
Длина | 13690 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | АВТОМАСТЕР |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 20000 кг |
Производитель | МАЗ |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 29400 кг |
Длина | 13630 мм |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 23200 кг |
Длина | 14360 мм |
Подвеска | рессорная |
Производитель | ЧМЗАП |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 35000 кг |
Длина | 13412 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | ТОНАР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28350 кг |
Длина | 13640 мм |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 19400 кг |
Длина | 12064 мм |
Производитель | МАЗ |
Количество осей | 2 |
Подвеска | рессорная |
Прочее | под МАЗ |
Производитель | ТОНАР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28000 кг |
Длина | 16335 мм |
Производитель | ЧМЗАП |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 26000 кг |
Длина | 14200 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | АВТОМАСТЕР |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 30000 кг |
Подвеска | зависимая, рессорная |
Производитель | Grunwald |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 30800 кг |
Длина | 13693 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | Grunwald |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 30800 кг |
Длина | 13693 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | АВТОМАСТЕР |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 20000 кг |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | ТОНАР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28000 кг |
Длина | 16335 мм |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 19400 кг |
Длина | 12064 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | МАЗ |
Объем кузова | 22.3 м3 |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 22800 кг |
Подвеска | рессорная |
Прочее | под МАЗ |
Производитель | ЧМЗАП |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 18500 кг |
Длина | 11890 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | ТОНАР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 27600 кг |
Длина | 16325 мм |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 17000 кг |
Длина | 10164 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | МАЗ |
Объем кузова | 80 м3 |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 23000 кг |
Подвеска | рессорная |
Прочее | под МАЗ (5440, 6430) |
Производитель | ЧМЗАП |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 18500 кг |
Длина | 11890 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | Grunwald |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 31300 кг |
Длина | 13600 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | АВТОМАСТЕР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 30500 кг |
Длина | 13600 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | ТОНАР |
Объем кузова | 103 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 27600 кг |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | ЧМЗАП |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 18500 кг |
Длина | 11890 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | Samro |
Объем кузова | 92 м3 |
Количество осей | 3 |
Длина | 13650 мм |
Подвеска | пневмоподвеска |
Производитель | АВТОМАСТЕР |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 20000 кг |
Длина | 12064 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | Grunwald |
Объем кузова | 89 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 32180 кг |
Длина | 13600 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | Wielton |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 29150 кг |
Длина | 13622 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | СЗАП |
Объем кузова | 19 м3 |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 29000 кг |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 16400 кг |
Длина | 12064 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | МАЗ |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 28300 кг |
Производитель | АВТОМАСТЕР |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 20000 кг |
Длина | 12064 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | Kassbohrer |
Объем кузова | 91 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 31500 кг |
Длина | 13610 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | ЧМЗАП |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 18500 кг |
Длина | 11890 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | Wielton |
Объем кузова | 100 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 29150 кг |
Длина | 13622 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | СЗАП |
Объем кузова | 25 м3 |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 23500 кг |
Длина | 13460 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | МАЗ |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 28300 кг |
Подвеска | рессорная |
Прочее | под МАЗ |
Производитель | ТОНАР |
Количество осей | 4 |
Грузоподъемность | 40000 кг |
Длина | 13640 мм |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 14500 кг |
Длина | 10164 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | Samro |
Объем кузова | 92 м3 |
Количество осей | 3 |
Длина | 13650 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | Grunwald |
Объем кузова | 112 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 31200 кг |
Длина | 16900 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | ТОНАР |
Объем кузова | 103 м3 |
Количество осей | 4 |
Грузоподъемность | 40000 кг |
Длина | 16500 мм |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 20000 кг |
Длина | 10550 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | GT7 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28350 кг |
Длина | 13640 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | СЗАП |
Объем кузова | 25 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 31500 кг |
Длина | 13460 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | Schmitz |
Производитель | Samro |
Количество осей | 3 |
Длина | 13650 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | Wielton |
Объем кузова | 92 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 29150 кг |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | Grunwald |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 31200 кг |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | ЧМЗАП |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 28000 кг |
Длина | 12380 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель | АВТОМАСТЕР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 26000 кг |
Объем платформы | 45 м3 |
Подвеска | пневматическая |
Производитель | Kassbohrer |
Объем кузова | 91 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 32200 кг |
Длина | 13610 мм |
Подвеска | пневматическая |
На сегодняшний день автопоезд, состояний из седельного тягача и полуприцепа бортового типа является одним из самых эффективных средств для перевозки грузов на большие расстояния. Такие полуприцепы с установленным на них тентом используются повсеместно для перевозки сырья и готовой продукции на предприятиях, для доставки товаров в торговых сетях, для любых других перевозок, в том числе и международных.
Полуприцеп бортовой без тента часто используется для перевозки строительных материалов — досок, бревен, труб, различных плит и блоков, а также для других громоздких грузов. Его преимущество — сравнительно низкая цена, поэтому в ряде случаем намного выгоднее купить бортовой полуприцеп высокой грузоподъемности, чем содержать несколько бортовых автомобилей. Конечно, можно было бы использовать и обычные прицепы, если бы не ограничения на максимальную длину автопоезда. Полуприцеп бортовой позволяет более эффективно использовать разрешенную длину, заполняя грузом каждый метр пространства.
Установка тента позволяет значительно повысить эффективность и универсальность полуприцепа с бортовой платформой. Полуприцепы тентованные надежно защищены от погодных воздействий, поэтому могут использоваться для перевозки практически любых товаров. Практически все типы полуприцепов с бортовой платформой допускают установку тента и имеют соответствующие приспособления для его крепления. Современные тенты изготавливаются из новейших полимерных материалов, которые способны выдерживать достаточно высокие нагрузки, поэтому весь объем полуприцепа тентованного может быть задействован для перевозки груза. Эта особенность полуприцепа с тентованным кузовом часто используют для перевозки контейнеров или ящиков, которые могут устанавливаться один на другой и крепиться к бортам при помощи тросов. На многие новые полуприцепы с тентованным кузовом устанавливаются задние распашные ворота, которые могут запираться, обеспечивая сохранность груза.
Выбор подходящего для ваших целей прицепа бортового типа — это достаточно серьезная задача, которую мы постараемся решить самым выгодным для вас образом. Мы много лет занимаемся продажей тентованных полуприцепов ведущих производителей не только России, но и стран СНГ, и имеем богатый опыт в этой сфере. При необходимости вы можете купить полуприцеп с тентом в рассрочку или оформить кредит на выгодных условиях.
Если говорить о надежности полуприцепов, то в российских условиях хорошо показывают себя двухосные бортовые полуприцепы Нефаз 9334 и МАЗ 93866, а также бортовые полуприцепы МАЗ 975800 с тремя осями. Вы можете выбрать подходящий вариант из нескольких модификаций, в том числе доступны эти полуприцепы в тентованном исполнении и с распашными воротами.
Борта всех поступающих в продажу полуприцепов и тенты для них способны выдерживать большие нагрузки, что подтверждается результатами многочисленных тестов. Также тщательно проверяются все элементы подвески, тормозная система и остальные узлы и детали полуприцепов. Покупая прицепы бортовые или тентованные у нас, вы можете быть уверены в их надежности и долговечности.