Шторные бортовые полуприцепы
Производитель
| Samro |
Объем кузова | 92 м3 |
Количество осей | 3 |
Длина | 13650 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Samro |
Объем кузова | 92 м3 |
Количество осей | 3 |
Длина | 13650 мм |
Подвеска | пневмоподвеска |
Производитель
| Grunwald |
Объем кузова | 112 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 31200 кг |
Длина | 16900 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Wielton |
Объем кузова | 92 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 29150 кг |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Kassbohrer |
Объем кузова | 91 м3 |
Количество осей | 3 |
Высота ССУ | 1150 мм |
Грузоподъемность | 31950 кг |
Производитель
| Wielton |
Объем кузова | 100 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 29150 кг |
Длина | 13622 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| ТОНАР |
Объем кузова | 86 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 27900 кг |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| ТОНАР |
Объем кузова | 89 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 27900 кг |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| ТОНАР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28350 кг |
Длина | 13690 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель
| Kassbohrer |
Объем кузова | 91 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 31500 кг |
Длина | 13610 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Grunwald |
Объем кузова | 89 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 32180 кг |
Длина | 13600 мм |
Подвеска | пневматическая |
Объем кузова | 91 м3 |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 32000 кг |
Длина | 13620 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Grunwald |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 30800 кг |
Длина | 13693 мм |
Подвеска | пневматическая |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!