Бортовые полуприцепы длиной платформы 13 метров
Производитель
| МАЗ |
Объем кузова | 89 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 27900 кг |
Длина | 13620 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| СЗАП |
Объем кузова | 25 м3 |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 23500 кг |
Длина | 13460 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель
| Wielton |
Объем кузова | 100 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 29150 кг |
Длина | 13622 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Kassbohrer |
Объем кузова | 91 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 32200 кг |
Длина | 13610 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| ТОНАР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28350 кг |
Длина | 13690 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| ТОНАР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28350 кг |
Длина | 13690 мм |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель
| ТОНАР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28350 кг |
Длина | 13640 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| МАЗ |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 29400 кг |
Длина | 13630 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Kassbohrer |
Объем кузова | 91 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 31500 кг |
Длина | 13610 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| GT7 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28350 кг |
Длина | 13640 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Grunwald |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 31300 кг |
Длина | 13600 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Grunwald |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 30800 кг |
Длина | 13693 мм |
Подвеска | пневматическая |
Объем кузова | 82 м3 |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 31000 кг |
Длина | 13570 мм |
Подвеска | пневматическая |
Объем кузова | 91 м3 |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 32000 кг |
Длина | 13620 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| АВТОМАСТЕР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 30500 кг |
Длина | 13600 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| АВТОМАСТЕР |
Количество осей | 2 |
Грузоподъемность | 20000 кг |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Производитель
| ТОНАР |
Количество осей | 4 |
Грузоподъемность | 40000 кг |
Длина | 13640 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Grunwald |
Объем кузова | 89 м3 |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 32180 кг |
Длина | 13600 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Samro |
Количество осей | 3 |
Длина | 13650 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Samro |
Объем кузова | 92 м3 |
Количество осей | 3 |
Длина | 13650 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Samro |
Объем кузова | 92 м3 |
Количество осей | 3 |
Длина | 13650 мм |
Подвеска | пневмоподвеска |
Производитель
| МАЗ |
Объем кузова | 89 м3 |
Количество осей | 3 |
Длина | 13620 мм |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 2 |
Длина | 13570 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| ТОНАР |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 28350 кг |
Длина | 13690 мм |
Подвеска | пневматическая |
Производитель
| Grunwald |
Количество осей | 3 |
Грузоподъемность | 30800 кг |
Длина | 13693 мм |
Подвеска | пневматическая |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!